|
|||||||
|
|||||||
| Founded | 12 March 1994; 30 years ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubs |
|
||||||
| Focus cities |
|
||||||
| Frequent-flyer program | Phoenix Miles | ||||||
| Fleet size | 127 | ||||||
| Destinations | 73 | ||||||
| Parent company | Air China (22.8%) | ||||||
| Headquarters | Shandong Airlines Center, Second Ring Road East No. 5746, Lixia District, Jinan, Shandong | ||||||
| Key people | Xu Chuanyu (President) | ||||||
| Website | www.sda.cn | ||||||
Shandong Airlines Co,.Ltd. (Chinese: 山东航空; pinyin: Shāndōng Hangkōng; nicknamed SDA or 山航; Shānhang) is an airline based in the Shandong Airlines Center (山东航空大厦; Shāndōng Hangkōng Dàshà) in Jinan, Shandong. The Chinese carrier operates a sizable domestic network from Jinan, Qingdao and Yantai to major cities across China, together with an international network to regional Asian destinations. The airline's two largest shareholders are Shandong Aviation Group with a 42% controlling stake and Air China, a strategic partner, holding 22.8% of the airlines shares.
Shandong Airlines was established on 12 March 1994 and started operations in September of the same year. In September 1997 it became a founding member of the New Star (Xinxing) Aviation Alliance together with five other Chinese provincial airlines. The purpose of the alliance was to improve finances and deter takeover from larger competitors. The airline's first of many new international services commenced on 8 June 2004 connecting Jinan to Singapore.
On 21 April 2014, Shandong Airlines committed to order 50 Boeing 737s, including 16 Next-Generation 737s and 34 737 MAXes.
As of December 2023, Shandong Airlines operates flights to the following destinations:
| Country | City | Airport | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | ||
| Siem Reap | Siem Reap International Airport | Airport Closed | ||
| China | Beijing | Beijing Capital International Airport | ||
| Changchun | Changchun Longjia International Airport | |||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | |||
| Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | |||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | |||
| Dalian | Dalian Zhoushuizi International Airport | |||
| Dongsheng | Ordos Ejin Horo Airport | |||
| Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | |||
| Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | |||
| Guilin | Guilin Liangjiang International Airport | |||
| Guiyang | Guiyang Longdongbao International Airport | |||
| Haikou | Haikou Meilan International Airport | |||
| Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | |||
| Harbin | Harbin Taiping International Airport | |||
| Hefei | Hefei Xinqiao International Airport | |||
| Hohhot | Hohhot Baita International Airport | |||
| Hong Kong | Hong Kong International Airport | |||
| Karamay | Karamay Airport | |||
| Jinan | Jinan Yaoqiang International Airport | Hub | ||
| Jining | Jining Qufu Airport | |||
| Kashgar | Kashgar Airport | |||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | |||
| Lanzhou | Lanzhou Zhongchuan International Airport | |||
| Linyi | Linyi Qiyang Airport | |||
| Luoyang | Luoyang Beijiao Airport | |||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | |||
| Nanjing | Nanjing Lukou International Airport | |||
| Nanning | Nanning Wuxu International Airport | |||
| Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | |||
| Qingdao | Qingdao Jiaodong International Airport | Hub | ||
| Qingdao Liuting International Airport | Airport Closed | |||
| Quzhou | Quzhou Airport | |||
| Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | |||
| Shanghai Pudong International Airport | ||||
| Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | |||
| Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | |||
| Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | |||
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | |||
| ürümqi | ürümqi Diwopu International Airport | |||
| Wenzhou | Wenzhou Longwan International Airport | |||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | |||
| Wuyishan | Wuyishan Airport | |||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | |||
| Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | |||
| Xining | Xining Caojiabao International Airport | |||
| Yantai | Yantai Penglai International Airport | Hub | ||
| Yinchuan | Yinchuan Hedong International Airport | |||
| Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | |||
| Zhuhai | Zhuhai Jinwan Airport | |||
| India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | ||
| Indonesia | Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | ||
| Japan | Osaka | Kansai International Airport | ||
| Tokyo | Haneda Airport | |||
| Narita International Airport | ||||
| South Korea | Seoul | Incheon International Airport | ||
| Taiwan | Hualien | Hualien Airport | Terminated | |
| Taichung | Taichung International Airport | Terminated | ||
| Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | |||
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | ||
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | |||
| Phuket | Phuket International Airport |
Shandong Airlines has codeshare agreements with the following airlines:
A Shandong Airlines Boeing 737-800 at Qingdao Liuting Airport
A Shandong Airlines Boeing 737 MAX 8 at Qingdao Jiaodong International Airport
As of December 2023, Shandong Airlines operates the following aircraft:
| Aircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | Total | ||||
| Boeing 737-700 | 3 | — | 8 | 119 | 127 | |
| Boeing 737-800 | 123 | — | 8 | 159 | 167 | |
| Boeing 737 MAX 8 | 8 | 22 | 8 | 168 | 176 | |
| Comac ARJ21-700 | — | 10 | TBA | |||
| Total | 134 | 33 | ||||
| Aircraft | Total | Introduced | Retired | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | 16 | 1996 | 2014 | |
| Boeing 737-800 | 6 | 2007 | 2022 | |
| Bombardier CRJ200 | 12 | 2000 | 2016 | |
| Bombardier CRJ700 | 2 | 2003 | 2017 | |
| Saab 340B | 3 | 1998 | 2005 |