Air

Title VIA Airline ETD TT Currency +100 +300 +500
SZX - FRA O3 1/2 1 RMB 29.0 29.0 28.0
KMG - LHE YG DAILY 1 RMB 30.0 29.5 29.0
KMG - KHI YG 1/3/5 1 RMB 30.0 29.5 29.0
HKG - IST HKG-KUL-MCT-IST WY 3/5/7 5 HKD 51.7 50.7 49.7
HKG - KHI HKG-KUL-MCT-KHI WY 3/5/7 5 HKD 42.7 42.7 41.7
HKG - ISB HKG-KUL-MCT-ISB WY 3/5/7 5 HKD 43.7 42.7 41.7
CAN - ZRH IST TK DAILY 4 RMB 48.5 48.5 47.0
CAN - WAW IST TK DAILY 4 RMB 48.5 48.5 47.0
CAN - VIE IST TK DAILY 4 RMB 49.5 49.5 48.0
CAN - MUC IST TK DAILY 4 RMB 47.5 47.5 47.0